Изменения
Этот раздел содержит список обновлений документации за последние месяцы. Для каждого обновления приводится его дата, название раздела и краткое описание. Подробнее о более ранних обновлениях см. Архив изменений.
Май 2022г.
Дата | Раздел | Описание |
---|---|---|
13.05.2022 | Gate | Добавлен раздел о проведении платежей с использованием платёжного метода Open Banking in Romania |
13.05.2022 | Payment Page |
|
12.05.2022 | Dashboard | Обновлена спецификация Data API до версии 2.0.6 — для конечной точки /chargeback/list изменён тип параметра provider_id в объекте filter . Этот параметр представляет собой только массив строк |
04.05.2022 | Dashboard |
|
04.05.2022 | Все разделы | Внесены изменения в оформление документации: обновлены боковые меню и наборные шрифты |
Апрель 2022г.
Дата | Раздел | Описание |
---|---|---|
29.04.2022 | Справочники | Переработан раздел с информацией об индикаторах ECI: расширены общие сведения и обновлены описания индикаторов (подробнее) |
28.04.2022 | Payment Page | Обновлена информация о проведении платежей с использованием метода China UnionPay: обновлена информация о проведении оплат |
28.04.2022 | Gate | Обновлена информация о проведении платежей с использованием метода China UnionPay: обновлена информация о проведении оплат |
22.04.2022 | Payment Page | Добавлен код ответа 2261 в разделе Информация о выполнении операций |
22.04.2022 | Gate | Добавлен код ответа 2261 в разделе Информация об операциях |
21.04.2022 | Payment Page | Поддержана краткая версия для стартовой страницы раздела (подробнее) |
19.04.2022 | Payment Page | Добавлен раздел о проведении платежей с использованием платёжного метода Open Banking in Spain |
19.04.2022 | Gate | Добавлен раздел о проведении платежей с использованием платёжного метода Open Banking in Spain |
12.04.2022 | Gate | В спецификацию Gate API добавлен раздел Remittances via API с описанием конечных точек для работы с B2B-выплатами |
12.04.2022 | B2B-выплаты | Добавлен раздел о проведении выплат на счета юридических лиц — B2B-выплаты |
08.04.2022 | Gate | Обновлена информация о проведении платежей с использованием метода KakaoPay: обновлена информация об обязательности параметров для указания в запросах на оплаты |
08.04.2022 | Payment Page |
|
05.04.2022 | Gate |
|
Март 2022г.
Дата | Раздел | Описание |
---|---|---|
31.03.2022 | Dashboard | Обновлена информация в разделе Dashboard:
|
31.03.2022 | Payment Page | Внесены изменения в структуру раздела Payment Page и обновлена его стартовая страница (подробнее) |
15.03.2022 | Dashboard | Обновлена спецификация Data API до версии 2.0.4. Добавлены новые конечные точки для получения данных: об опротестованиях — /chargeback/get и /chargeback/list , а также о мошеннических операциях — /fraud/list . |
15.03.2022 | Payment Page | Обновлена информация о проведении платежей с использованием метода Trustly: обновлена информация об обязательности параметров для указания в запросах на оплаты и выплаты |
15.03.2022 | Gate | Обновлена информация о проведении платежей с использованием метода Trustly: обновлена информация об обязательности параметров для указания в запросах на оплаты и выплаты |
05.03.2022 | Payment Page | Переработана статья о возможностях сбора дополнительных данных о пользователях (с поддержкой полной и краткой версий; подробнее) |
05.03.2022 | Dashboard | Обновлены статьи Контроль и проведение платежей и Управление проектами. Для них поддержаны полные и краткие версии |
05.03.2022 | Все разделы |
Для новых статей поддержано переключение между краткими и полными версиями — с помощью кнопки В дальнейшем эту возможность планируется обеспечить во всей документации |
02.03.2022 | Payment Page | Добавлен раздел о проведении платежей с использованием платёжного метода «Выплаты на банковские счета в других странах» |
02.03.2022 | Gate | Добавлен раздел о проведении платежей с использованием платёжного метода «Выплаты на банковские счета в других странах» |
Февраль 2022г.
Дата | Раздел | Описание |
---|---|---|
28.02.2022 | Payment Page | Скрыты разделы документации и конечные точки касающиеся проведения платежей с использованием различных альтернативных методов, которые больше не поддерживаются. За уточнениями можно обращаться к курирующему менеджеру ECommPay |
28.02.2022 | Gate |
|
24.02.2022 | Payment Page | Добавлена информация о функциях-обработчиках событий onRedirectIframe и onRedirectIframeComplete (подробнее) |
24.02.2022 | Gate | Обновлена спецификация Gate API до версии 3.16.0: добавлены конечные точки /v2/payment/wallet/{payment_method}/auth , /v2/payment/wallet/{payment_method}/cancel и /v2/payment/wallet/{payment_method}/capture |
18.02.2022 | Gate | Обновлён дизайн сайта со спецификацией Gate API |
18.02.2022 | Dashboard | Обновлён дизайн сайта со спецификацией Data API |
11.02.2022 | Dashboard | Добавлен раздел с информацией об управлении проектами, включая сведения о работе с правилами отправки оповещений (подробнее) |
10.02.2022 | Payment Page | Добавлен код ответа 10722 в разделе Информация о выполнении операций |
10.02.2022 | Gate | Добавлен код ответа 10722 в разделе Информация об операциях |
02.02.2022 | Old Dashboard | Удалён раздел об интерфейсе Old Dashboard, в связи с окончанием перехода к использованию нового интерфейса Dashboard |
Январь 2022г.
Дата | Раздел | Описание |
---|---|---|
31.01.2022 | Payment Page | Обновлена информация о платёжных методах Open Banking in Italy и Open Banking in Luxembourg: эти методы временно не поддерживаются |
31.01.2022 | Gate | Обновлена информация о платёжных методах Open Banking in Italy и Open Banking in Luxembourg: эти методы временно не поддерживаются |
25.01.2022 | Payment Page | Обновлена информация о проведении платежей с использованием метода PayPal: добавлена информация о проведении оплат в две стадии |
25.01.2022 | Gate | Обновлена информация о проведении платежей с использованием метода PayPal: добавлена информация о проведении оплат в две стадии |
25.01.2022 | Dashboard | Добавлена информация о выполнении возвратов по отдельным списаниям в рамках повторяемых оплат — подробнее в разделе Выполнение возвратов |
21.01.2022 | Payment Page |
|
21.01.2022 | Gate |
|
21.01.2022 | FAQ | Расширен ответ на вопрос о необходимости соответствовать требованиям PCI DSS |
21.01.2022 | Справочники | Обновлён раздел Глоссарий: добавлен термин ASV-сканирование |
17.01.2022 | Dashboard | Обновлена информация о работе с интерфейсом (подробнее) |
13.01.2022 | Gate | Добавлены коды ответов 2061, 10805-10807 в разделе Информация об операциях |
13.01.2022 | Payment Page | Добавлены коды ответов 2061, 10805-10807 в разделе Информация о выполнении операций |
Декабрь 2021г.
Дата | Раздел | Описание |
---|---|---|
20.12.2021 | Payment Page | Обновлён раздел об индивидуальном оформлении Payment Page (подробнее): добавлено описание работы с конструктором Payment Page Designer. |
17.12.2021 | Payment Page | Обновлён файл плагина для CMS Magento |
01.12.2021 | Payment Page | Добавлены разделы о проведении платежей с использованием платёжных методов «Оплаты с использованием наличных и интернет-банкинга в Бразилии» и «Оплаты с использованием наличных и интернет-банкинга в Мексике» |
01.12.2021 | Gate | Добавлены разделы о проведении платежей с использованием платёжных методов «Оплаты с использованием наличных и интернет-банкинга в Бразилии» и «Оплаты с использованием наличных и интернет-банкинга в Мексике» |
Ноябрь 2021г.
Дата | Раздел | Описание |
---|---|---|
29.11.2021 | Gate |
|
23.11.2021 | Payment Page | Обновлён раздел Блокировка средств: обновлена информация об ограничениях максимального срока блокировки средств |
23.11.2021 | Gate | Обновлён раздел Оплата в две стадии: обновлена информация об ограничениях максимального срока блокировки средств |
22.11.2021 | Gate | Внесены правки в раздел Тестовые карты: добавлена информация о картах для тестирования выплат |
16.11.2021 | Payment Page |
|
16.11.2021 | Gate |
|
12.11.2021 | Payment Page | Добавлен раздел Использование плагина ECommPay для CMS nopCommerce |